Dunlop All Season 2 Miniatuur 1203x1679 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1680x1680 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1680x1680 Dunlop All Season 2 Miniatuur 531x757 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1200x1200 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1200x1200 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1200x1200 Dunlop All Season 2 Miniatuur 1200x1200

Dunlop All Season 2

Prestaties in tests

225/45 R17 2025
5. Plaats Geadviseerd
225/40 R18 2025
12. Plaats Voldoende
225/40 R18 2025
15. Plaats
225/50 R17 2024
6. Plaats Fijn
225/50 R17 2024
11. Plaats

Productspecificaties

Maken DUNLOP
Model Dunlop All Season 2
Seizoen Allround
Segment Premie
EAN 4038526421593
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

225/55 R17
Op voorraad
153 €
Inclusief btw
Complete set (4 Stuks)
612 €
Inclusief gratis verzending
612 €
Verwachte aankomst
27.02.2026

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Belangrijke kenmerken

Sterke punten
  • Uitstekende kilometerstand, met de beste duurzaamheid en levensduur in zijn klasse.
  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, met top scores voor totale kostenefficiëntie.
  • Goed uitgebalanceerde prestaties onder verschillende omstandigheden zonder grote zwakke punten.
Zwakke punten
  • Matige laterale grip op sneeuw, wat het weggedrag in winterse omstandigheden kan beïnvloeden.
  • Verlengde remwegen op natte wegen, wat voorzichtigheid vereist bij regenachtig weer.

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R14 Maten
165/70R14 85T 19 Op voorraad 76 € Bekijk
175/65R14 86H 37 Op voorraad 78 € Bekijk
175/70R14 88T 26 Op voorraad 95 € Bekijk
185/60R14 86H 44 Op voorraad 80 € Bekijk
185/65R14 86H 34 Op voorraad 89 € Bekijk
R15 Maten
175/65R15 88H 20 Op voorraad 87 € Bekijk
185/55R15 86V 23 Op voorraad 104 € Bekijk
185/60R15 88V 16 Op voorraad 91 € Bekijk
185/65R15 92V 16 Op voorraad 86 € Bekijk
195/55R15 85H 4 Op voorraad 110 € Bekijk
195/60R15 92V 5 Op voorraad 97 € Bekijk
195/65R15 95V 3 Op voorraad 82 € Bekijk
R16 Maten
195/45R16 84V 1 Op voorraad 112 € Bekijk
195/55R16 91V 16 Op voorraad 116 € Bekijk
195/60R16 93V 3 Op voorraad 132 € Bekijk
205/55R16 94V 100 Op voorraad 94 € Bekijk
205/55R16 91V 78 Op voorraad 92 € Bekijk
205/60R16 96V 20 Op voorraad 121 € Bekijk
215/55R16 97V 10 Op voorraad 140 € Bekijk
215/60R16 99V 8 Op voorraad 143 € Bekijk
215/65R16 102V 8 Op voorraad 124 € Bekijk
215/70R16 100H 8 Op voorraad 136 € Bekijk
235/60R16 104V 12 Op voorraad 147 € Bekijk
R17 Maten
205/45R17 88W 2 Op voorraad 140 € Bekijk
205/55R17 95V 46 Op voorraad 138 € Bekijk
215/40R17 87W 8 Op voorraad 150 € Bekijk
215/45R17 91W 1 Op voorraad 126 € Bekijk
215/50R17 95W 35 Op voorraad 149 € Bekijk
215/55R17 98W 1 Op voorraad 137 € Bekijk
225/45R17 94W 76 Op voorraad 111 € Bekijk
225/50R17 98W 16 Op voorraad 144 € Bekijk
225/55R17 101W 5 Op voorraad 153 € Bekijk
225/60R17 103V 1 Op voorraad 148 € Bekijk
225/65R17 106V 8 Op voorraad 137 € Bekijk
235/45R17 97Y 12 Op voorraad 129 € Bekijk
235/55R17 103W 19 Op voorraad 151 € Bekijk
R18 Maten
215/55R18 99V 3 Op voorraad 143 € Bekijk
225/40R18 92Y 27 Op voorraad 115 € Bekijk
225/45R18 95Y 19 Op voorraad 160 € Bekijk
225/55R18 102V 10 Op voorraad 148 € Bekijk
225/60R18 104W 4 Op voorraad 148 € Bekijk
235/50R18 101V 20 Op voorraad 157 € Bekijk
235/55R18 104V 33 Op voorraad 142 € Bekijk
235/60R18 107W 11 Op voorraad 168 € Bekijk
245/40R18 97Y 33 Op voorraad 148 € Bekijk
245/45R18 100Y 9 Op voorraad 167 € Bekijk
255/55R18 109W 18 Op voorraad 173 € Bekijk
R19 Maten
155/70R19 88H 8 Op voorraad 153 € Bekijk
225/45R19 96W 4 Op voorraad 189 € Bekijk
235/55R19 105W 12 Op voorraad 177 € Bekijk
245/40R19 98Y 6 Op voorraad 194 € Bekijk
R20 Maten
195/55R20 95H 3 Op voorraad 122 € Bekijk

Testresultaten

2025
225/45 R17
5 / 6
5. Plaats
Geadviseerd
2025
225/40 R18
15 / 45
15. Plaats
Remweg
2025
225/40 R18
12 / 45
12. Plaats
Voldoende
2024
225/50 R17
11 / 52
11. Plaats
Remweg
2024
225/50 R17
6 / 52
6. Plaats
Fijn