Michelin Latitude Sport 3 Miniatuur 1600x1201 Michelin Latitude Sport 3 Miniatuur 480x744

Michelin Latitude Sport 3

Prestaties in tests

Geen testresultaten gevonden voor Michelin Latitude Sport 3 in de afgelopen 5 jaar.

Productspecificaties

Maken Michelin
Model Michelin Latitude Sport 3
Seizoen De zomer
Segment Premie
EAN 3528707121066
EU-bandenlabel
EU Tyre Label

Het eu-bandlabel geeft gestandaardiseerde informatie over brandstofefficiëntie, prestaties op nat wegdek en extern rolgeluid.

  • Brandstofefficiëntie: Geeft de invloed van de band op het brandstofverbruik aan
  • Grip op nat wegdek: Toont de remprestaties van de band op natte wegen
  • Extern geluid: Toont het externe rolgeluidsniveau van de band in decibel

Selecteer maat

285/40 R20
Op voorraad
348 €
Inclusief btw
DOT 2024 Deze band is afgeprijsd omdat het productiejaar ouder is, maar hij is correct opgeslagen en is veilig te gebruiken zonder enig gebrek of nadeel. Echter, we raden dit niet aan voor bestuurders met een lage jaarlijkse kilometrage, omdat we het niet adviseren om een band op een auto te hebben die ouder is dan 7 jaar.
Complete set (4 Stuks)
1 392 €
Inclusief gratis verzending
1 392 €
Verwachte aankomst
26.02.2026

Gratis verzending

Veilige betaling

Lage prijzen

Alle beschikbare maten

Maat Belasting/snelheid Voorraad Prijs Actie
R17 Maten
235/65R17 104V 8 Op voorraad 183 € Bekijk
235/65R17 104W 8 Op voorraad 169 € Bekijk
245/65R17 111H 1 Op voorraad 189 € Bekijk
R18 Maten
235/55R18 104V 4 Op voorraad 164 € Bekijk
235/60R18 103W 9 Op voorraad 189 € Bekijk
235/60R18 103W 9 Op voorraad 190 € Bekijk
245/60R18 105H 4 Op voorraad 192 € Bekijk
255/55R18 109V 1 Op voorraad 215 € Bekijk
255/55R18 105W 3 Op voorraad 179 € Bekijk
R19 Maten
235/50R19 99W 3 Op voorraad 197 € Bekijk
235/55R19 101W 8 Op voorraad 201 € Bekijk
235/55R19 101Y 3 Op voorraad 238 € Bekijk
235/55R19 101Y 2 Op voorraad 218 € Bekijk
235/65R19 109V 4 Op voorraad 201 € Bekijk
245/50R19 105W 4 Op voorraad 260 € Bekijk
255/50R19 107W 8 Op voorraad 226 € Bekijk
255/50R19 107W 4 Op voorraad 229 € Bekijk
255/50R19 103Y 4 Op voorraad 251 € Bekijk
255/55R19 111Y 1 Op voorraad 232 € Bekijk
265/50R19 110W 4 Op voorraad 322 € Bekijk
285/45R19 111W 2 Op voorraad 258 € Bekijk
R20 Maten
245/45R20 103W 2 Op voorraad 324 € Bekijk
255/45R20 105V 4 Op voorraad 329 € Bekijk
255/45R20 105V 4 Op voorraad 288 € Bekijk
255/45R20 105Y 6 Op voorraad 294 € Bekijk
275/40R20 106Y 2 Op voorraad 238 € Bekijk
275/50R20 113W 4 Op voorraad 293 € Bekijk
285/40R20 108Y 1 Op voorraad 348 € Bekijk
295/40R20 106Y 4 Op voorraad 317 € Bekijk
315/35R20 110W 4 Op voorraad 364 € Bekijk
R21 Maten
265/40R21 101Y 8 Op voorraad 320 € Bekijk
275/45R21 107Y 1 Op voorraad 266 € Bekijk
275/45R21 107Y 1 Op voorraad 307 € Bekijk
295/35R21 107Y 1 Op voorraad 292 € Bekijk
295/35R21 103Y 4 Op voorraad 286 € Bekijk
295/35R21 107Y 2 Op voorraad 289 € Bekijk
315/40R21 111Y 12 Op voorraad 403 € Bekijk

Testresultaten

2016
235/55 R19
4 / 7
4. Plaats
Fijn
SUV